LOADING...
Postavka | Investicija | Subvencija |
---|---|---|
SKUPAJ | 261.665 EUR | 31.395 EUR |
Fasada | 184.458 EUR | 25.307 EUR |
Izolacija strehe | 77.207 EUR | 6.088 EUR |
Celotna investicija prenove fasade in strehe, po odšteti subvenciji za etažne lastnike, je znašala 230.270€.
Postavka | Investicija | Subvencija |
---|---|---|
SKUPAJ | 283.672 EUR | 70.722 EUR |
Fasada | 184.458 EUR | 50.679 EUR |
Izolacija strehe | 77.207 EUR | 11.240 EUR |
Hidravlično uravnoteženje | 22.007 EUR | 8.803 EUR |
Celotna investicija prenove fasade, strehe in hidravličnega uravnoteženja, z odšteto subvencijo za etažne lastnike, je znašala 212.950€.
Postavka | Investicija | Subvencija |
---|---|---|
SKUPAJ | 261.665 EUR | 49.969EUR |
Fasada | 228.206 EUR | 36.296 EUR |
Izolacija strehe | 78.617 EUR | 13.674 EUR |
Celotna investicija obnove fasade in strehe je znašala 306.823€. Po odštetju subvencije v višini 49.969€, je investicija znašala 256.854€.
Postavka | Investicija | Subvencija |
---|---|---|
SKUPAJ | 335.263 EUR | 109.490 EUR |
Fasada | 228.206 EUR | 36.296 EUR |
Izolacija strehe | 78.617 EUR | 27.348 EUR |
Hidravlično uravnoteženje | 28.440 EUR | 9.551 EUR |
Celotna investicija obnove fasade, strehe in hidravličnega uravnoteženja je znašala 335.263€. Po odštetju 109.490€ subvencije, je investicija znašala 225.773€.
Postavka | Investicija | Subvencija |
---|---|---|
SKUPAJ | 175.831 EUR | 30.972 EUR |
Fasada | 138.651 EUR | 24.872 EUR |
Izolacija strehe | 37.180 EUR | 6.100 EUR |
Celotna investicija obnove fasade in strehe je znašala 175.831€. Po odšteti subvenciji v višini 30.972€ je investicija znašala 144.859€.
Postavka | Investicija | Subvencija |
---|---|---|
SKUPAJ | 206.271 EUR | 74.120 EUR |
Fasada | 138.651 EUR | 49.744 EUR |
Izolacija strehe | 37.180 EUR | 12.200 EUR |
Hidravlično uravnoteženje | 30.440 EUR | 12.176 EUR |
Celotna investicija obnove fasade, strehe in hidravličnega uravnoteženja je znašala 206.271€. Po odšteti subvenciji 74.120€ je investicija znašala 132.151€.